洱源县2020年第一批脱贫攻坚项目安排表 | |||||||||||
序 号 | 项目类别和名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 计划投资(万元) | 项目受益人口 | 实施单位 | 备注 | |||
受益户数(户) | 受益人数(人) | 受益贫困户数(户) | 受益贫困人口数(人) | ||||||||
合计 | 8617.63 | 30348 | 116669 | 3902 | 16165 | ||||||
一 | 产业发展 | 1853.00 | 12828 | 52549 | 2744 | 11405 | |||||
1 | 右所镇团结村2020年冠玉枇杷示范种植项目 | 团结 | 新建 | 示范种植冠玉枇杷42亩,资产归村集体所有,租赁给合作社经营,通过就业、分红等方式增加贫困户和村集体收入。 | 80.00 | 1452 | 6329 | 20 | 65 | 右所镇人民政府 | |
2 | 右所镇团结村2020年中草材育苗基地建设项目 | 团结 | 新建 | 建设中草药育苗大棚4300平方米,资产归村集体所有,租赁给协众果蔬种植合作社经营,通过就业、分红增加贫困户和村集体收入,带动贫困户发展中药材种植。 | 50.00 | 1452 | 6329 | 20 | 65 | 右所镇人民政府 | |
3 | 右所镇起胜村2020年马铃薯收购点村集体经济项目 | 起胜 | 新建 | 建设马铃薯收购点1个,新建钢架房、上车台、围墙、场地、管护房等,资产权归村集体所有,出租给收购大户使用,带动贫困户发展马铃薯种植,增加村集体收入。 | 100.00 | 311 | 1455 | 143 | 660 | 右所镇人民政府 | |
4 | 右所镇焦石村2020年中药材种植基地建设项目 | 焦石 | 新建 | 建设中药材种植基地270亩,新建喷滴灌设施,资产归村集体所有,由家庭农场管理使用,通过务工、地租等方式增加贫困户收入,带动贫困户发展中药材种植。 | 70.00 | 120 | 508 | 45 | 179 | 右所镇人民政府 | |
5 | 邓川镇腾龙村2020年脱贫攻坚农田水利建设项目 | 腾龙 | 新建 | 建设经济作物基地180亩,新建泵站1个,改造沟渠400米,带动贫困户发展经济作物种植。 | 40.00 | 1023 | 4306 | 30 | 104 | 邓川镇人民政府 | |
6 | 邓川镇旧州村2020年脱贫攻坚农田水利建设项目 | 旧州 | 新建 | 建设经济作物基地200亩,新建机井1口,带动贫困户发展经济作物种植。 | 50.00 | 62 | 196 | 18 | 80 | 邓川镇人民政府 | |
7 | 茈碧湖镇丰源村2020年枇杷示范种植项目 | 丰源 | 新建 | 示范种植冠玉枇杷45亩,资产归村集体所有,租赁给合作社经营,通过就业、分红等方式增加贫困户及村集体收入。 | 45.00 | 300 | 1096 | 24 | 104 | 茈碧湖镇人民政府 | |
8 | 凤羽镇振兴村2020年枇杷示范种植项目 | 振兴 | 新建 | 示范种植冠玉枇杷15亩,资产归村集体所有,由村集体经营,通过就业、分红等方式增加贫困户及村集体收入。 | 35.00 | 567 | 2801 | 9 | 32 | 凤羽镇人民政府 | |
9 | 凤羽镇上寺村2020年糯包谷种植加工项目 | 上寺 | 新建 | 发展糯包谷400亩,扩建酿酒作坊,扶贫资金形成的资产归村集体所有,入股源源蔬菜种植合作社,带动贫困户发展糯包谷种植,通过分红增加贫困户和村集体收入。 | 80.00 | 1009 | 3735 | 23 | 75 | 凤羽镇人民政府 | |
10 | 牛街乡福和村2020年蔬菜基地建设项目(易地搬迁后续产业扶持) | 福和 | 新建 | 建设蔬菜基地400亩(30立方米蓄水池10座,DN110管12公里),资产归村集体所有,无偿提供农户使用,带动贫困户发展甜脆豌豆种植。 | 193.00 | 230 | 1265 | 116 | 633 | 牛街乡人民政府 | |
11 | 牛街乡福和村2020年马铃薯种薯种植项目 | 福和 | 新建 | 依托大理市青松薯业有限公司发展马铃薯种薯350亩。按照滚动使用方式为种植户提供籽种资金支持,提高种植效益。 | 70.00 | 57 | 308 | 32 | 170 | 牛街乡人民政府 | |
12 | 牛街乡福和村2019年壮大村集体经济项目 | 福和 | 续建 | 建设冷库1座、加工车间1个和业务用房,资产为村集体资产,租赁给公司经营,带动贫困户发展甜脆豌豆种植,增加村集体收入。 | 140.00 | 166 | 913 | 79 | 434 | 牛街乡人民政府 | |
13 | 牛街乡太平村2019年壮大村集体经济项目 | 太平 | 续建 | 建设中药材综合服务楼,资产归村集体所有,租赁给钜生合作社经营,通过就业、分红等方式增加贫困户和村集体收入。 | 40.00 | 490 | 2162 | 125 | 496 | 牛街乡人民政府 | |
14 | 三营镇石岩村2020年大荚豌豆种植项目(易地搬迁后续产业扶持) | 石岩 | 新建 | 采取“公司+合作社+贫困户”模式,发展大荚豌豆80亩,按照滚动使用方式为种植户提供种苗资金支持(卡户1500元/亩,非卡户1200元/亩)。 | 10.00 | 36 | 170 | 24 | 102 | 三营镇人民政府 | |
15 | 三营镇2020年中药材及农产品加工销售中心村集体项目 | 三营 | 改扩建 | 建设交易中心3万平方米、交易大棚0.3万平米及附属设施。资产量化到行政村,收入用于安置贫困人口就业等。 | 500.00 | 483 | 1884 | 483 | 1884 | 三营镇人民政府 | |
16 | 乔后镇2020年农产品交易中心村集体经济项目 | 乔后 | 新建 | 建设仓库、冷库、地板称、装包物流、场地、管理房等设施,占地面积10亩,资产量化到行政村,收入用于安置贫困人口就业等。 | 350.00 | 5070 | 19092 | 1553 | 6322 | 乔后镇人民政府 | |
二 | 道路建设 | 6194.28 | 16968 | 61619 | 1031 | 4063 | |||||
1 | 右所镇幸福村西河埂自然村2020年脱贫攻坚进村道路硬化项目 | 幸福 | 新建 | 进村道路硬化5750平方米(长1150米,均宽5米,碎石垫层10厘米,砼C30混凝土路面、厚20厘米)。 | 85.00 | 220 | 754 | 1 | 4 | 右所镇人民政府 | 右所镇2020年脱贫攻坚道路硬化项目 |
2 | 右所镇幸福村西河埂自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 幸福 | 新建 | 村内道路硬化68条,长3850米,面积10780平方米(砼C30、厚20厘米)。 | 130.00 | 220 | 754 | 1 | 4 | 右所镇人民政府 | |
3 | 右所镇温水村元井自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 温水 | 新建 | 村内道路硬化45条,长4928米,面积16426平方米(砼C30、厚20厘米)。 | 198.24 | 344 | 1370 | 4 | 19 | 右所镇人民政府 | |
4 | 右所镇永安村社畔自然村2020年脱贫攻坚道村内路硬化项目 | 永安 | 新建 | 村内道路硬化59条,长2000米,面积5900平方米(砼C30、厚20厘米)。 | 76.70 | 199 | 800 | 5 | 18 | 右所镇人民政府 | |
5 | 右所镇永安村红庄自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 永安 | 新建 | 村内道路硬化27条,长1624米,面积5588平方米(砼C30、厚20厘米)。 | 72.64 | 94 | 411 | 5 | 10 | 右所镇人民政府 | |
6 | 右所镇幸福村晓阳自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 幸福 | 新建 | 村内道路硬化9条,长410米,面积1100平方米(砼C30、厚20厘米)。 | 13.50 | 27 | 107 | 1 | 4 | 右所镇人民政府 | |
7 | 右所镇三枚村沙坝自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 三枚 | 新建 | 村内道路硬化1800平方米(砼C30、厚20厘米);路边挡墙50立方米(砼C20)。 | 25.00 | 25 | 125 | 右所镇人民政府 | |||
8 | 邓川镇旧州村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 旧州 | 新建 | 硬化百岁坊、旧州、下邑、新家等自然村道路103段6104.28米,面积16038平方米,(C25混凝土路面、厚20厘米)。 | 195.00 | 1340 | 4904 | 60 | 220 | 邓川镇人民政府 | 邓川镇2020年脱贫攻坚道路硬化项目 |
9 | 邓川镇新州村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 新州 | 新建 | 硬化三南、三北、三西、古诏等自然村道路54段3468.23米,面积8528.40平方米(C25混凝土路面、厚20厘米)。 | 193.81 | 2283 | 5271 | 19 | 68 | 邓川镇人民政府 | |
10 | 邓川镇腾龙村2020年脱贫攻坚整村推进道路硬化项目 | 腾龙 | 新建 | 井旁、银桥、沙桥、腾龙等自然村共49段2853.9米,面积7993.64平方米(C25混凝土路面、厚20厘米)。 | 87.93 | 1023 | 4306 | 30 | 104 | 邓川镇人民政府 | |
11 | 茈碧湖镇碧云村陆家组进村道路硬化项目 | 碧云 | 新建 | 道路硬化18000平方米。(C20混凝土路面、长3.6千米,均宽5米,厚20厘米) | 216.00 | 47 | 147 | 18 | 64 | 茈碧湖镇人民政府 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚道路硬化项目 |
12 | 茈碧湖镇永联村小营自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 永联 | 新建 | 道路硬化7000平方米。(C20混凝土路面、长1.4千米,均宽5米,厚20厘米) | 70.00 | 195 | 699 | 1 | 6 | 茈碧湖镇人民政府 | |
13 | 茈碧湖镇永联村大营自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 永联 | 新建 | 道路硬化4185平方米,挡墙、水沟。(C20混凝土路面、长0.93千米,宽4.5米,厚20厘米) | 100.00 | 182 | 565 | 0 | 0 | 茈碧湖镇人民政府 | |
14 | 茈碧湖镇文强村一组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 文强 | 新建 | 道路硬化3000平方米。(C20混凝土路面、长0.6千米,均宽5米,厚20厘米) | 40.00 | 225 | 913 | 1 | 3 | 茈碧湖镇人民政府 | |
15 | 茈碧湖镇中炼村洪田自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 中炼 | 新建 | 道路硬化9000平方米。(C20混凝土路面、长1.8千米,均宽5米,厚20厘米) | 90.00 | 35 | 122 | 2 | 5 | 茈碧湖镇人民政府 | |
16 | 凤羽镇凤翔村元士自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 凤翔 | 新建 | 道路硬化8400平方米。(C25混凝土路面、长1200米,宽7米,厚0.2米) | 121.80 | 1878 | 8193 | 30 | 111 | 凤羽镇人民政府 | 凤羽镇2020年脱贫攻坚道路硬化 |
17 | 凤羽镇江登村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 江登 | 新建 | 道路硬化4800平方米、挡墙360立方米。(C25混凝土路面、长1200米、宽4米、厚度0.2米) | 72.60 | 405 | 1213 | 15 | 46 | 凤羽镇人民政府 | |
18 | 凤羽镇凤河村雪梨自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 凤河 | 新建 | 道路硬化2100平方米、挡墙537立方米。(C25混凝土路面、长700米,宽3米,厚0.2米) | 60.00 | 258 | 1064 | 6 | 20 | 凤羽镇人民政府 | |
19 | 凤羽镇凤翔村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 凤翔 | 新建 | 道路硬化5309平方米(其中压花混凝土945平方米);挡墙493.7立方米。(C25混凝土路面硬化3条,540米*6米1条,320米*6米1条,200米*5.225米1条,厚0.2米) | 108.86 | 1878 | 8193 | 30 | 111 | 凤羽镇人民政府 | |
20 | 凤羽镇庄上村营头自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 庄上 | 新建 | 1.道路硬化3917平方米;2.挡墙240立方米。(C25混凝土路面、长1305.7米,宽3米,厚0.2米) | 70.00 | 110 | 512 | 39 | 176 | 凤羽镇人民政府 | |
21 | 三营镇南大坪村大湾河荞地坪2020年脱贫攻坚入户道路硬化项目 | 南大坪 | 新建 | 道路硬化4400平方米(C25砼,厚10厘米)。 | 47.00 | 55 | 232 | 25 | 113 | 三营镇人民政府 | 三营镇2020年脱贫攻坚道路硬化 |
22 | 三营镇永胜村代队自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 永胜 | 新建 | 道路硬化5200平方米(C25砼,厚20厘米)。 | 63.00 | 88 | 295 | 0 | 0 | 三营镇人民政府 | |
23 | 三营镇永胜村黄草坡自然村2020年脱贫攻坚入户道路硬化项目 | 永胜 | 新建 | 道路硬化1620平方米(C25砼,厚10厘米)。 | 17.00 | 27 | 93 | 14 | 54 | 三营镇人民政府 | |
24 | 三营镇新联村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 新联 | 新建 | 道路硬化9500平方米(C30砼,长1700米,均宽5.5米,厚20厘米)。 | 136.00 | 290 | 1165 | 3 | 5 | 三营镇人民政府 | |
25 | 三营镇新联村赵家营自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 新联 | 新建 | 道路硬化2720平方米(C25砼,长680米,均宽4米、厚20厘米)。 | 33.00 | 88 | 340 | 2 | 4 | 三营镇人民政府 | |
26 | 三营镇新联村马街自然村2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 新联 | 新建 | 道路硬化4500平方米(C30砼,长640米,均宽7米,厚20厘米)。 | 64.00 | 219 | 776 | 3 | 6 | 三营镇人民政府 | |
27 | 三营镇石岩村2020年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | 石岩 | 新建 | 村组道路硬化7600平方米(C25砼,厚20厘米)。(长1900米、均宽4米) | 92.00 | 227 | 440 | 116 | 440 | 三营镇人民政府 | |
28 | 三营镇脱贫攻坚永胜打铁营村至九龙村道路硬化项目 | 永胜 | 新建 | 道路硬化12000平方米(C30砼,厚20厘米)。(长2000米、均宽6米) | 171.00 | 427 | 1622 | 8 | 30 | 三营镇人民政府 | |
29 | 三营镇永胜村常营自然村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 永胜 | 新建 | 道路硬化10550平方米(C25砼,厚20厘米)。(长1918.2米、均宽5.5米) | 127.00 | 180 | 642 | 3 | 15 | 三营镇人民政府 | |
30 | 牛街乡福田村2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 福田 | 新建 | 村内串户路硬化9000平方米(C20混凝土,厚20厘米)(补充道路长度、宽度) | 121.55 | 65 | 236 | 42 | 174 | 牛街乡人民政府 | 牛街乡2020年脱贫攻坚道路硬化 |
31 | 乔后镇新坪村羊巴场小组2019年脱贫攻坚进村道路硬化项目 | 新坪 | 新建 | 道路硬化30600平方米(C30砼路面,长6.8公里,宽度4.5米,厚度20厘米)。 | 610.00 | 148 | 547 | 74 | 279 | 乔后镇人民政府 | 乔后镇2020年脱贫攻坚道路硬化 |
32 | 乔后镇大树村塘占搬迁点2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 大树 | 新建 | 道路硬化20250平方米(C30砼路面,长4.5公里,宽度4.5米,厚度20厘米)。 | 360.00 | 286 | 1001 | 65 | 227 | 乔后镇人民政府 | |
33 | 乔后镇乔后村北坡组2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 乔后 | 新建 | 道路硬化面积3600平方米(C20砼路面,主线900米,支线300米,平均宽度3米,厚度20厘米)。 | 81.60 | 83 | 255 | 11 | 29 | 乔后镇人民政府 | |
34 | 炼铁乡新庄村农场组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 新庄 | 新建 | 道路硬化16000平方米(C20砼路面,长4000米,宽4米,厚20厘米)。 | 254.00 | 101 | 358 | 7 | 18 | 炼铁乡人民政府 | 炼铁乡2020年脱贫攻坚道路硬化 |
35 | 炼铁乡炼铁村下草坪组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 炼铁 | 新建 | 道路硬化8400平方米(C20砼路面,长2400米,宽3.5米,厚20厘米)。 | 120.00 | 23 | 88 | 2 | 3 | 炼铁乡人民政府 | |
36 | 炼铁乡北邑村金盘赤组2020年脱贫攻坚村内道路硬化项目 | 北邑 | 新建 | 道路硬化6000平方米,C15砼埋石挡墙2处(C20砼路面,长1500米,宽4米,厚20厘米)。 | 105.00 | 95 | 295 | 3 | 5 | 炼铁乡人民政府 | |
37 | 炼铁乡前甸村湾登组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 前甸 | 新建 | 道路硬化10800平方米(C20砼路面,长2700米,宽4米,厚20厘米)。 | 162.00 | 45 | 143 | 3 | 5 | 炼铁乡人民政府 | |
38 | 炼铁乡北邑村梅茨坪组2020年脱贫攻坚道路硬化项目 | 北邑 | 新建 | 道路硬化16000平方米,C15砼侧沟边墙1000米,挡墙400方(C20砼路面,长4000米,宽4米,厚20厘米)。 | 258.00 | 46 | 189 | 1 | 2 | 炼铁乡人民政府 | |
39 | 西山乡团结村2020年脱贫攻坚村组道路硬化项目(旧宅至中村) | 团结 | 新建 | 道路硬化平方米,配套建设挡墙、水沟、涵洞等(C30砼,长4615米,宽度3.5米-4.0米)。(补充硬化面积、厚度) | 358.53 | 109 | 380 | 63 | 206 | 西山乡人民政府 | 西山乡2020年脱贫攻坚道路硬化 |
40 | 西山乡团结村核桃场小组2020年脱贫攻坚村组道路硬化项目 | 团结 | 新建 | 道路硬化4200平方米,配套建设挡墙、水沟等(C30砼)。(补充长度、宽度、厚度) | 58.82 | 39 | 127 | 13 | 33 | 西山乡人民政府 | |
41 | 西山乡团结村甸心小组村内道路硬化项目 | 团结 | 新建 | 道路硬化1400平方米。 | 32.00 | 49 | 172 | 29 | 108 | 西山乡人民政府 | |
42 | 洱源县周礼营线脱贫攻坚道路建设项目 | 永联 | 新建 | 改造村组道路3.8公里。 | 460.00 | 450 | 2000 | 5 | 14 | 县交通局 | |
43 | 洱源县炼西线沥青路面修复工程项目 | 炼铁乡、西山乡 | 改扩建 | 修复路基路面26公里。 | 435.70 | 2840 | 9800 | 271 | 1300 | 县交通局 | |
三 | 安全饮水 | 119.94 | 393 | 1715 | 112 | 639 | |||||
1 | 西山乡2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造工程项目 | 建设、立坪 | 新建 | 新建过滤池4个,安装管网17.58公里。 | 29.94 | 68 | 284 | 29 | 97 | 西山乡人民政府 | |
2 | 乔后镇2020年脱贫攻坚安全饮水提升改造工程项目 | 大树、黄花坪、永新、柴坝、乔后 | 新建 | 建设取水池5个、高位水池2个,安装管网32.59公里。 | 90.00 | 325 | 1431 | 83 | 542 | 乔后镇人民政府 | |
四 | 其他 | 450.41 | 159 | 786 | 15 | 58 | |||||
1 | 西山乡团结村狮子头小组2020年太阳能蓄电器项目 | 团结 | 新建 | 安装太阳能蓄电器6套。 | 9.00 | 6 | 21 | 6 | 21 | 西山乡人民政府 | |
2 | 洱源县脱贫攻坚白柳河小流域治理项目 | 北邑 | 新建 | 实施水土流失综合治理面积11.47km²,建设集水池、蓄水池,管道、生产道路、排水沟、沉沙井、谷坊等。 | 441.41 | 153 | 765 | 9 | 37 | 县水务局 | |
公开部门监督举报电话:5123624 国家扶贫监督举报电话:12317 |