洱源县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:15251881C/2024-00010
  • 发文机关:

洱源县2020年第二批脱贫攻坚项目安排表

发布时间:2020-04-10   浏览次数:   【字体:


洱源县人民政府扶贫开发办公室 2020年4月
序号 项目类别和名称 项目建设地点 建设
性质
项目建设内容及规模 总投资(万元) 申请扶贫资金(万元) 受益户数 受益人数 受益贫困户数 受益贫困人口 责任单位 备注
合计       9488.50 5014.55 26594 100983 2794 10785    
1 洱源县脱贫攻坚季节性缺水改造提升项目 9镇乡 新建 采购储水罐1170个,其中西山乡500个,茈碧湖镇403个,邓川镇133个,三营镇134个;修复饮水工程2处,发放消毒剂。 101.60 101.60 1294 5176 258 1035 水务局  
2 洱源县中型灌区节水配套改造项目 牛街乡、三营镇、右所镇 新建 跃进渠、南干渠、东干渠疏浚等,恢复灌溉面积6943.18亩,改善灌溉面积48701.65亩。 2622.14 2200.00 8745 33133 110 392 水务局  
3 农业产业强镇示范建设项目 邓川镇 新建 扶持奶牛养殖场5家、牛保场1家;优质乳制品加工改造和提升;提升乳制品产品检测体系建设;乳产品品牌强化升级。 3876.60 500.00 41 123 2 6 农业农村局  
4 洱源县2020年脱贫攻坚高标准农田建设右所片区高效节水项目 右所镇 新建 实施永安村干木廊片区高效节水灌溉3500亩。 451.10 397.89 1012 4075 26 76 右所镇  
5 洱源县2020年脱贫攻坚高标准农田建设项目 白米、上寺、果胜、大庄、右所 新建 建设高标准农田0.91万亩,配套建设田间机耕路、道路硬化、田间排灌沟渠。 962.59 962.59 2860 11440 76 304 农业农村局  
6 东西湖公路工程建设项目 陈官、右所、西湖、幸福 新建 3.6公里路基、沥青路面建设。 976.00 576.00 2500 9950 795 3310 交通运输局 追加资金
7 汉登桥危桥改造项目 大庄 改建 1座危桥拆除重建。 200.00 58.00 1500 6000 453 1811 交通运输局  
8 沙坝桥危桥改造项目 大庄 改建 1座危桥拆除重建。 200.00 120.00 1500 6000 453 1811 交通运输局  
9 凤羽镇振兴村旅游厕所项目 振兴村 新建 新建1座旅游厕所。 30.00 30.00 280 1200 8 27 凤羽镇人民政府  
10 2020年炼铁乡炼铁村溪登坪人畜饮水项目 炼铁村 新建 1.新建20立方米取水池1个,10立方米分水池1个,4立方米分水池1个,20立方米蓄水池1个;
2.铺设DN80管6000米,DN40管4200米,取水点破石方100立方米。
68.47 68.47 6862 23886 613 2013 炼铁乡人民政府  
公开部门监督举报电话:5123624
国家扶贫监督举报电话:12317