序 号 | 项目类别和名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 计划投资(万元) | 项目受益人口 | 实施单位 | 备注 | |||
受益户数(户) | 受益人数(人) | 受益贫困户数(户) | 受益贫困人口数(人) | ||||||||
合计 | 169.31 | 24095 | 87718 | 1769 | 7163 | ||||||
1 | 茈碧湖镇2020年脱贫攻坚果胜村横山组村内道路硬化项目 | 横山组 | 新建 | C20混凝土道路6条,总面积2468平方米,总长706米,均宽3米,厚度15厘米。 | 38.22 | 16 | 59 | 14 | 52 | 茈碧湖镇 | |
2 | 洱源县炼铁乡2020年万头规模化生猪养殖场人畜饮水项目 | 溪登坪 | 新建 | 深度306米凿井1口。 | 45.56 | 6884 | 27536 | 613 | 2452 | 炼铁乡 | |
3 | 洱源县2020年度山洪灾害防治非工程措施项目 | 腾龙村、新州村 | 改扩建 | 2个自动雨量站,遥感终端、供电设备、监测设备、图像采集设备、视频球老化或损毁更换,传输网络升级提升、群测群防体系完善和应急演练。 | 22.71 | 2922 | 9010 | 49 | 172 | 水务局 | |
4 | 洱源县2020年度脱贫攻坚山洪灾害监测预警平台维护网络传输项目 | 乔后镇、凤羽镇、茈碧湖镇、右所镇、牛街乡、三营镇 | 改扩建 | 42个水位雨量站进行全面检查和对系统平台进行维护。 | 10.00 | 13824 | 49317 | 848 | 3507 | 水务局 | |
5 | 乔后镇2020年脱贫攻坚产业发展魔芋种植项目 | 乔后镇 | 新建 | 发展魔芋794.28亩,参与种植农户44户,其中建档立卡户245户种植438.4亩。 利益联结机制:种植农户与洱源新茂中药材种植专业合作社签订种苗供给及保底价收购协议,云南魔丽魔芓科技有限公司与洱源新茂中药材种植专业合作社签订保底价收购协议。 |
52.82 | 449 | 1796 | 245 | 980 | 乔后镇人民政府 | |
公开部门监督举报电话:5123624 国家扶贫监督举报电话:12317 |