洱源县“12345”政务热线转接联络员名单、电话明细表 | ||||
统计范围: 洱源县 | 统计时间: | 2019年1月15日 | ||
序号 | 部门名称 | 联络员 | 联络员电话 | 备注 |
1 | 洱源县人武部 | 肖茂红 | 08725122527,13887276222 | |
2 | 洱源县老龄工作委员会办公室 | 杨善玺 | 08725122424,18987074486 | |
3 | 洱源公积金管理中心 | 李红珊 | 08725122881,13608825866 | |
4 | 洱源县工商联 | 段灿庭 | 08725127153,18987207162 | |
5 | 中共洱源县委组织部 | 戴念涛 | 08725127253,18987207104 | |
6 | 洱源县文广局 | 王丽平 | 08725122521,18987207000 | |
7 | 洱源县人民检察院 | 王晓智 | 08725122047,18987207108 | |
8 | 洱源县国家保密局 | 唐良妹 | 08725127912,13577248418 | |
9 | 洱源县邓川工业园区管理委员会 | 夏小淋 | 08725384778,18987207109 | |
10 | 洱源县城市管理综合行政执法局 | 钟新仁 | 08725122707,13708660674 | |
11 | 洱源县政务服务管理局 | 李国平 | 08725127002,18987206011 | |
12 | 洱源县人社局 | 杜嘉月 | 08725127962,18987207115 | |
13 | 洱源县工信局 | 丁光楠 | 08725122178,18987207183 | |
14 | 洱源县水务局 | 杨曦 | 08725123173,18987226166 | |
15 | 洱源县社会保险局 | 李玉玲 | 08725123478,18987207172 | |
16 | 政协洱源县委员会办公室 | 杨金茂 | 08725127968,13988544823 | |
17 | 国家税务总局洱源县税务局 | 杜汉煊 | 08725120910,18987206001 | |
18 | 洱源县森林公安局 | 杨慧 | 08725122941,13987282395 | |
19 | 洱源县环保局 | 杨旺宇 | 08725120519,17787236682 | |
20 | 洱源县纪委监委 | 毛杉林 | 08725127295,18987206003 | |
21 | 洱源县商务局 | 侯万楷 | 08725124650,18987207187 | |
22 | 洱源县凤羽镇人民政府 | 杨全 | 08725321046,18987207139 | |
23 | 中共洱源县委政法委员会 | 杨伟山 | 08725127967,18987206594 | |
24 | 洱源县侨务办公室 | 杨茂荣 | 08725127941,13988514866 | |
25 | 洱源县财政局 | 梁红英 | 08725122253,18987207168 | |
26 | 洱源县总工会 | 赵润华 | 08725122044,13988582705 | |
27 | 洱源县审计局 | 李茂云 | 08725127950,18987207157 | |
28 | 洱源县苍山保护管理分局 | 赵勇 | 08725123501,19987207131 | |
29 | 洱源县卫生和计划生育局 | 李立 | 08725124037,13887244786 | |
30 | 洱源县委党校 | 杨静舒 | 08725120779,18987207130 | |
31 | 中共洱源县委老干部局 | 许月攀 | 08725127250,18987211374 | |
32 | 洱源县三营镇人民政府 | 尹春梅 | 08725343140,13320558138 | |
33 | 洱源县国土资源局 | 李义勇 | 08725127205,19995821787 | |
34 | 中共洱源县委统战部 | 李凤才 | 08725127161,13887282728 | |
35 | 中国电信洱源分公司 | 杨晓东 | 08725124161,18987206006 | |
36 | 洱源县司法局 | 张光凤 | 08725122366,18987081506 | |
37 | 洱源县乔后镇人民政府 | 胡文玉 | 08725360490,13368728044 | |
38 | 洱源县气象局 | 李万虎 | 08725123545,13769203156 | |
39 | 洱源县邓川镇人民政府 | 杨超 | 08725384008,18987207153 | |
40 | 洱源县右所镇人民政府 | 李桂芬 | 08725334400,15288148645 | |
41 | 洱源县市场监督管理局(工商局、质监局、食药监局) | 段志榜 | 08725127851,13577267636 | |
42 | 洱源县农业局(科技局、畜牧局) | 杨荣辉 | 08725127281,18987207152 | |
43 | 中国移动洱源分公司 | 马燕平 | 13577257001,13987271386 | |
44 | 洱源县医疗保险管理局 | 吴智学 | 08725121645,13368729531 | |
45 | 洱源县统计局 | 张蕊 | 08725127948,13887220767 | |
46 | 建行洱源支行 | 李龙彪 | 08725124348,13988599166 | |
47 | 中共洱源县委党史研究室 | 杨秀 | 08725127289 | |
48 | 中共洱源县委政策研究室 | 李腾义 | 08725127091,13769203412 | |
49 | 洱源县民族宗教事务局 | 赵志强 | 08725124033,13988576499 | |
50 | 洱源县炼铁乡人民政府 | 宋强娥 | 08725355116,19995926041 | |
51 | 洱源县公路管理段 | 和永慧 | 08725122945,13708646696 | |
52 | 洱源县公安局 | 段会池 | 08725122361,15912613030 | |
53 | 洱源县档案局 | 王四代 | 08725127167,18987207120 | |
54 | 人保财险洱源支公司 | 马亚松 | 5124304,19987212206 | |
55 | 农行洱源县支行 | 王喜仲 | 08725123772,13577854466 | |
56 | 洱源县人寿保险公司 | 杨尚华 | 08725127738,14787813606 | |
57 | 洱源县旅游发展管理委员会 | 金群辉 | 08725127149,18987206010 | |
58 | 洱源县人民政府扶贫开发办公室 | 罗润雄 | 08725123624,18987207119 | |
59 | 洱源县住房和城乡建设局 | 茶志梅 | 08725121192,18987027142 | |
60 | 洱源县牛街乡人民政府 | 奎俊蕊 | 08725313001,18987207117 | |
61 | 洱源县人大 | 杨杏梅 | 08725127960,18987206000 | |
62 | 共青团洱源县委 | 那丽晨 | 08725127065,15187281859 | |
63 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 杨政明 | 08725123347,15987629558 | |
64 | 西山乡人民政府 | 张名祥 | 08725351199,18987206005 | |
65 | 中共洱源县委直属机关工作委员会 | 苏敏 | 08725127288,18987084874 | |
66 | 洱源县教育局 | 张桂扬 | 08725122420,13769241126 | |
67 | 洱源县交警大队 | 段靖光 | 08725122802,13908721836 | |
68 | 洱源县林业局 | 寸福良 | 08725122937,18987207129 | |
69 | 洱源县发展和改革局(县粮食局) | 张炳荣 | 08725122502,13308721980 | |
70 | 洱源县发展和改革局 | 张静然 | 08725127121,18760960928 | |
71 | 洱源县供销合作社 | 杨新艳 | 08725123115,18987207101 | |
72 | 大理州烟草公司洱源县分公司 | 刘霖坤 | 08725122001,18087283559 | |
73 | 中共洱源县委宣传部 | 赵立林 | 08725127077,18987206004 | |
74 | 洱源县地震局 | 杨锡泉 | 08725122563,18987207116 | |
75 | 洱源县民政局 | 杨阔丽 | 08725127897,18987207167 | |
76 | 洱源县妇联 | 杨灼梅 | 08725127225,19987211649 | |
77 | 洱源县地方志办公室 | 杨树星 | 08725127981,18987207100 | |
78 | 云南洱源农村商业银行股份有限公司 | 杨镇岗 | 08725122192,18987207185 | |
79 | 洱源县残疾人联合会 | 杨钟祥 | 08725122094,13759442410 | |
80 | 洱源县交通运输局 | 梁中文 | 08725123102,18987207159 | |
81 | 洱源县国有资产经营管理有限责任公司 | 陈子花 | 08725122265,18987207169 | |
82 | 洱源县安全生产监督管理局 | 王桂芬 | 08725127984,18987206013 | |
83 | 洱源县新华书店 | 付军 | 08725122126,13887221998 | |
84 | 中共洱源县委办公室 | 段靖宇 | 08725127900,13908720961 | |
85 | 洱源县政府办 | 李剑荣 | 08725127917,15368720703 | |
86 | 洱源县红十字会 | 刘建伟 | 08725329199,18687482319 | |
87 | 洱源县招商合作局 | 伍栋俊 | 08725120928,15393972055 | |
88 | 洱源县生态文明建设委员会 | 王润生 | 08725126799,13330551282 | |
89 | 洱源县就业服务局 | 阿怀秀 | 08725123783,19987237615 | |
90 | 洱源县长热线 | 08725127917 | ||
91 | 洱源茈碧湖镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725123347 | |
92 | 洱源凤羽镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725321046 | |
93 | 洱源牛街乡乡长热线 | 乡长热线 | 08725313001,18987207117 | |
94 | 洱源三营镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725343140 | |
95 | 洱源右所镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725334400 | |
96 | 洱源邓川镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725384008 | |
97 | 洱源炼铁乡乡长热线 | 乡长热线 | 08725355116 | |
98 | 洱源乔后镇镇长热线 | 镇长热线 | 08725360490 | |
99 | 洱源西山乡乡长热线 | 乡长热线 | 08725351199 | |
填报单位:洱源县政务局 填报人:杨九和 审核人:马利雄 |
扫一扫在手机打开当前页