当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 法定主动公开 / 公示公告

大理州洱源县2020年度医疗废物产生、暂存、处置情况公示

  • 洱源县人民政府
  • 发布时间:2021年01月11日
  • 来源:洱源县卫生健康局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

填报单位:洱源县卫生健康局                  时间:2021年111日                                      单位:公斤
医疗机构名称 医疗废物产生量 医疗废弃物暂存量 备注 医疗废弃物处置量 委托集中处置单位名称
委托集中处置量 自行处置量 合计
洱源县人民医院 32936.5 334.6 感染性:254.7损伤性:72.7病理性:7.2 32936.5 0 32936.5 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县中医医院 3638.35 0 0 3638.35 0 3638.35 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县妇幼保健联合医院 10475.94 36.9 感染性:24.1
损伤性:12.8
10475.94 0 10475.94 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县邓川镇中心卫生院 10161.91 0 0 10161.91 0 10161.91 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县右所镇卫生院 5637.4 0 0 5637.4 0 5637.4 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县三营中心卫生院 5144.38 0 0 5144.38 0 5144.38 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县牛街乡卫生院 3842 0 0 3842 0 3842 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县疾病预防控制中心 256.539 0 0 256.539 0 256.539 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县血吸虫病防治站 106.3 0 0 106.3 0 106.3 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县西山乡卫生院 1347.31 0 0 1347.31 0 1347.31 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县炼铁中心卫生院 4671 0 0 4671 0 4671 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县凤羽镇卫生院 1385.02 20.4 感染性:9.5损伤性:10.9 1385.02 0 1385.02 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县乔后镇卫生院 3700 0 0 3700 0 3700 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源右所魏琼医院 1114.99 0 0 1114.99 0 1114.99 大理丰顺医疗废物集中处置公司
邓川德明医院 1089.1 0 0 1089.1 0 1089.1 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源五洲医院 6084.5 0 0 6084.5 0 6084.5 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源仁爱医院 1556.88 0 0 1556.88   1556.88 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县三营赵贵全医院 1480 0 0 1480 0 1480 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源县精诚口腔诊所 316.7 0 0 316.7 0 316.7 大理丰顺医疗废物集中处置公司
右所丰源(爱红)诊所 145.1 0 0 145.1 0 145.1 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源王喜太诊所 525 0 0 525 0 525 大理丰顺医疗废物集中处置公司
茈碧湖镇杨德芝诊所 43.42 0 0 43.42 0 43.42 大理丰顺医疗废物集中处置公司
施氏口腔 诊所     13.48 0 0 13.48 0 13.48 大理丰顺医疗废物集中处置公司
三营刘正荣口腔诊所 203.45 0 0 203.45 0 203.45 大理丰顺医疗废物集中处置公司
胡安平牙科诊所 319.8 0 0 319.8 0 319.8 大理丰顺医疗废物集中处置公司
建巍诊所 109.5 0 0 109.5 0 109.5 大理丰顺医疗废物集中处置公司
洱源右所马亚斌口腔诊所 318,27 0 0 318,27 0 318,27 大理丰顺医疗废物集中处置公司
诚信口腔诊所 51.2 0 0 51.2 0 51.2 大理丰顺医疗废物集中处置公司
     96355.77 391.9 感染性:288.3损伤性:96.4病理性:7.2 96355.77   96355.77 大理丰顺医疗废物集中处置公司
备注:1、各镇乡卫生院的医疗废弃物处置量包含村卫生室处置量,洱源县妇幼保健联合医院包含茈碧湖镇卫生院;2.统计时间段为2020年1月1日-12月31日;2.医疗机构一般不应有医疗废物暂存量,若有暂存量请注明暂存的是何种类医疗废物(如:感染性、化学性、病理性)。

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页