洱源县市场监督管理局执法人员 信息公示(第二批) |
|||
序号 | 姓 名 | 执法证号 | 执法领域 |
1 | 周锦云 | 25131030007 | 洱源县 |
2 | 杨维德 | 25131030024 | 洱源县 |
3 | 冯文鸿 | 25131030033 | 洱源县 |
4 | 明映红 | 25131030012 | 洱源县 |
5 | 苏荣军 | 25131030013 | 洱源县 |
6 | 杨文军 | 25131030001 | 洱源县 |
7 | 薛刚 | 25131030002 | 洱源县 |
8 | 杨军 | 25131030003 | 洱源县 |
9 | 邢宏云 | 25131030004 | 洱源县 |
10 | 邵云松 | 25131030005 | 洱源县 |
11 | 王苹 | 25131030006 | 洱源县 |
12 | 王泽林 | 25131030008 | 洱源县 |
13 | 杨寿生 | 25131030009 | 洱源县 |
14 | 张荣军 | 25131030010 | 洱源县 |
15 | 张兴超 | 25131030032 | 洱源县 |
16 | 王彩云 | 25131030011 | 洱源县 |
17 | 李旗生 | 25131030014 | 洱源县 |
18 | 杨淑明 | 25131030015 | 洱源县 |
19 | 杨仕清 | 25131030016 | 洱源县 |
20 | 赵文红 | 25131030017 | 洱源县 |
21 | 明国华 | 25131030019 | 洱源县 |
22 | 胡新荣 | 25131030020 | 洱源县 |
23 | 刘英 | 25131030021 | 洱源县 |
24 | 李江 | 25131030022 | 洱源县 |
25 | 奉金华 | 25131030023 | 洱源县 |
26 | 杨树勤 | 25131030025 | 洱源县 |
27 | 段金林 | 25131030026 | 洱源县 |
28 | 严红江 | 25131030027 | 洱源县 |
29 | 王灿华 | 25131030028 | 洱源县 |
30 | 杨文标 | 25131030029 | 洱源县 |
31 | 林源明 | 25131030030 | 洱源县 |
32 | 丁凤云 | 25131030031 | 洱源县 |
33 | 王燕娟 | 25131030035 | 洱源县 |
34 | 董云凤 | 25131030036 | 洱源县 |
35 | 杨劲松 | 25131030037 | 洱源县 |
36 | 李宇璋 | 25131030038 | 洱源县 |
扫一扫在手机打开当前页