公示单位:洱源县卫生健康局 时间: 2023年1月11日 单位:公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗机构名称 | 医疗废物产生量 | 医疗废弃物暂存量 | 备注 | 医疗废弃物处置量 | 委托集中处置单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托集中处置量 | 自行处置量 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县人民医院 | 42642.32 | 0 | 0 | 42642.32 | 0 | 42642.32 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县中医医院 | 6849.88 | 0 | 0 | 6849.88 | 0 | 6849.88 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县妇幼保健联合医院 | 11798.42 | 0 | 0 | 11798.42 | 0 | 11798.42 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县邓川镇中心卫生院 | 7939.5 | 0 | 0 | 7939.5 | 7939.5 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县右所镇卫生院 | 9009.74 | 0 | 0 | 9009.74 | 0 | 9009.74 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县三营中心卫生院 | 8670.53 | 0 | 0 | 8670.53 | 0 | 8670.53 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县牛街乡卫生院 | 6760.2 | 0 | 0 | 6760.2 | 0 | 6760.2 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县疾病预防控制中心 | 1772 | 0 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县血吸虫病防治站 | 82.6 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 82.6 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县西山乡卫生院 | 1395.26 | 0 | 0 | 1395.26 | 0 | 1395.26 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县炼铁中心卫生院 | 6615.88 | 0 | 0 | 6615.88 | 0 | 6615.88 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县凤羽镇卫生院 | 4703.31 | 0 | 0 | 4703.31 | 0 | 4703.31 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县乔后镇卫生院 | 3556.66 | 0 | 0 | 3556.66 | 0 | 3556.66 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源右所魏琼医院 | 767.3 | 0 | 0 | 767.3 | 0 | 767.3 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓川德明医院 | 3047 | 0 | 0 | 3047 | 0 | 3047 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源五洲医院 | 6233.6 | 0 | 0 | 6233.6 | 0 | 6233.6 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源仁爱医院 | 1305.14 | 0 | 0 | 1305.14 | 0 | 1305.14 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县三营赵贵全医院 | 1479.47 | 0 | 0 | 1479.47 | 0 | 1479.47 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源县精诚口腔诊所 | 582.32 | 0 | 0 | 582.32 | 0 | 582.32 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右所丰源(爱红)诊所 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 95.5 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源王喜太诊所 | 74 | 0 | 2021年11月停业整顿至2022年12月现场审核通过重新开业 | 74 | 0 | 74 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茈碧湖镇杨德芝诊所 | 109.5 | 0 | 0 | 109.5 | 109.5 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施氏口腔 诊所 | 0 | 0 | 2021年12月停业整顿至今 | 0 | 0 | 0 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三营刘正荣口腔诊所 | 368.2 | 0 | 0 | 368.2 | 0 | 368.2 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡安平牙科诊所 | 333.95 | 0 | 0 | 333.95 | 0 | 333.95 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建巍诊所 | 104.95 | 0 | 0 | 104.95 | 0 | 104.95 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洱源右所马亚斌口腔诊所 | 424.42 | 0 | 0 | 424.42 | 0 | 424.42 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信口腔诊所 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻诊所 | 84.3 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 84.3 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 126953 | 0 | 0 | 126953 | 0 | 126953 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、各镇乡卫生院的医疗废弃物处置量包含村卫生室处置量,洱源县妇幼保健联合医院包含茈碧湖镇卫生院;2.统计时间段为2022年1月1日-12月31日;2.医疗机构一般不应有医疗废物暂存量,若有暂存量请注明暂存的是何种类医疗废物(如:感染性、化学性、病理性)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页