洱源县山区河道管理“四个责任人”公示 | ||||||||
序号 | 河流名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 |
1 | 永安江 | 河长责任人 | 洱源县 | 县 | 谭利强 | 洱源县委 | 县委书记 | 13987208268 |
永安江 | 河长责任人 | 邓川镇 | 乡 | 朱芳群 | 邓川镇党委、人民政府 | 党委书记 | 18908725555 | |
永安江 | 河长责任人 | 右所镇 | 乡 | 杨翱 | 右所镇党委、人民政府 | 党委书记 | 13988544826 | |
永安江 | 河长责任人 | 三枚村委会 | 村 | 马学昌 | 三枚村委会 | 三枚村总支书记 | 13987211095 | |
永安江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 洱源县 | 县 | 早浩洋 | 洱源县人民政府 | 副县长 | 13988515128 | |
永安江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 邓川镇 | 乡 | 杨金华 | 邓川镇人民政府 | 镇长 | 13987221733 | |
永安江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 右所镇 | 乡 | 丁彭 | 右所镇人民政府 | 镇长 | 15198819891 | |
永安江 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
永安江 | 主管部门责任人 | 邓川镇 | 乡 | 张年春 | 邓川镇人民政府 | 水务组组长 | 15187276026 | |
永安江 | 主管部门责任人 | 右所镇 | 乡 | 刘江柱 | 右所镇人民政府 | 水务组组长 | 13955373710 | |
永安江 | 日常管护责任人 | 腾龙村委会 | 村 | 杜金明 | 腾龙村委会 | 腾龙村总支书记、主任 | 13308721987 | |
永安江 | 日常管护责任人 | 永安村委会 | 村 | 段光明 | 永安村委会 | 永安村总支书记、主任 | 13887221216 | |
2 | 罗时江 | 河长责任人 | 洱源县 | 县 | 早浩洋 | 洱源县人民政府 | 副县长 | 13988515128 |
罗时江 | 河长责任人 | 邓川镇 | 乡 | 朱芳群 | 邓川镇党委、人民政府 | 党委书记 | 18908725555 | |
罗时江 | 河长责任人 | 右所镇 | 乡 | 李欣 | 右所镇党委、人民政府 | 党委副书记 | 13987262568 | |
罗时江 | 河长责任人 | 幸福村委会 | 村 | 李永红 | 幸福村委会 | 幸福村总支书记、主任 | 18287262082 | |
罗时江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 洱源县 | 县 | 早浩洋 | 洱源县人民政府 | 副县长 | 139 8851 5128 | |
罗时江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 邓川镇 | 乡 | 丁彭 | 右所镇人民政府 | 镇长 | 15198819891 | |
罗时江 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 邓川镇 | 乡 | 杨金华 | 邓川镇人民政府 | 镇长 | 13987221733 | |
罗时江 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
罗时江 | 主管部门责任人 | 邓川镇 | 乡 | 张年春 | 邓川镇人民政府 | 水务组组长 | 15187276026 | |
罗时江 | 主管部门责任人 | 右所镇 | 乡 | 刘江柱 | 右所镇人民政府 | 水务组组长 | 13955373710 | |
罗时江 | 日常管护责任人 | 中和村委会 | 村 | 张文银 | 中和村委会 | 中和村总支书记、主任 | 15752725559 | |
罗时江 | 日常管护责任人 | 新州村委会 | 村 | 赵文灿 | 新州村委会 | 新州村总支书记、主任 | 13887293107 | |
罗时江 | 日常管护责任人 | 幸福村委会 | 村 | 李永红 | 幸福村委会 | 幸福村总支书记、主任 | 18287262082 | |
3 | 白马阱 | 河长责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 宋瑞雨 | 炼铁乡人民政府 | 宣传委员 | 18087538016 |
白马阱 | 河长责任人 | 牛桂丹村委会 | 村 | 年阿叁 | 牛桂丹村委会 | 牛桂丹村总支书记、主任 | 15287217978 | |
白马阱 | 河长责任人 | 前甸村委会 | 村 | 陈茂昌 | 前甸村委会 | 前甸村总支书记、主任 | 13577248605 | |
白马阱 | 河长责任人 | 北邑村委会 | 村 | 杨国良 | 北邑村委会 | 北邑村总支书记 | 13987250978 | |
白马阱 | 河长责任人 | 茄叶村委会 | 村 | 周铁雷 | 茄叶村委会 | 茄叶村总支书记 | 13988500937 | |
白马阱 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 李天洪 | 炼铁乡人民政府 | 乡长 | 13988544845 | |
白马阱 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
白马阱 | 主管部门责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 余振森 | 炼铁乡人民政府 | 水务组组长 | 15287219402 | |
白马阱 | 日常管护责任人 | 茄叶村委会 | 村 | 周铁雷 | 茄叶村委会 | 茄叶村总支书记、主任 | 13988500937 | |
白马阱 | 日常管护责任人 | 北邑村委会 | 村 | 杨国良 | 北邑村委会 | 北邑村总支书记、主任 | 13987250978 | |
白马阱 | 日常管护责任人 | 前甸村委会 | 村 | 陈茂昌 | 前甸村委会 | 前甸村总支书记、主任 | 13577248605 | |
白马阱 | 日常管护责任人 | 牛桂丹村委会 | 村 | 年阿叁 | 牛桂丹村委会 | 牛桂丹村总支书记、主任 | 15287217978 | |
4 | 白石箐 | 河长责任人 | 右所镇 | 乡 | 杨与斌 | 右所镇人民政府 | 武装部长 | 13529639711 |
白石箐 | 河长责任人 | 焦石村委会 | 村 | 喻周荣 | 焦石村委会 | 焦石村总支书记、主任 | 15125256116 | |
白石箐 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 右所镇 | 乡 | 丁彭 | 右所镇人民政府 | 镇长 | 15198819891 | |
白石箐 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
白石箐 | 主管部门责任人 | 右所镇 | 乡 | 刘江柱 | 右所镇人民政府 | 水务组组长 | 13955373710 | |
白石箐 | 日常管护责任人 | 焦石村委会 | 村 | 喻周荣 | 焦石村委会 | 焦石村总支书记、主任 | 15125256116 | |
5 | 翠屏河 | 河长责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 赵秋护 | 炼铁乡人民政府 | 司法所长 | 18213316140 |
翠屏河 | 河长责任人 | 翠屏村委会 | 村 | 何福松 | 翠屏村委会 | 翠屏村总支书记 | 13708642323 | |
翠屏河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 李天洪 | 炼铁乡人民政府 | 乡长 | 13988544845 | |
翠屏河 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
翠屏河 | 主管部门责任人 | 炼铁乡 | 乡 | 余振森 | 炼铁乡人民政府 | 水务组组长 | 15287219402 | |
翠屏河 | 日常管护责任人 | 翠屏村委会 | 村 | 何福松 | 翠屏村委会 | 翠屏村总支书记、主任 | 13708642323 | |
6 | 富平河 | 河长责任人 | 团结村委会 | 村 | 王四新 | 西山乡团结村委会 | 团结村总支书记 | 13988599445 |
富平河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 西山乡 | 乡 | 史定伟 | 西山乡人民政府 | 乡长 | 13987260500 | |
富平河 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
富平河 | 主管部门责任人 | 西山乡 | 乡 | 施吉根 | 西山乡人民政府 | 水务组组长 | 15208729314 | |
富平河 | 日常管护责任人 | 团结村委会 | 村 | 王四新 | 西山乡团结村委会 | 团结村总支书记 | 13988599445 | |
7 | 南河涧 | 河长责任人 | 三营镇 | 乡 | 杨汝宝 | 三营镇党委、人民政府 | 武装部长 | 15198344547 |
南河涧 | 河长责任人 | 永乐村委会 | 村 | 李丽蓉 | 永乐村委会 | 副书记 | 15877704554 | |
南河涧 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 三营镇 | 乡 | 王前跃 | 三营镇人民政府 | 镇长 | 13887244888 | |
南河涧 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
南河涧 | 主管部门责任人 | 三营镇 | 乡 | 王燕春 | 三营镇人民政府 | 水务组组长 | 18687228755 | |
南河涧 | 日常管护责任人 | 永乐村委会 | 村 | 李丽蓉 | 永乐村委会 | 永乐村副书记 | 15877704554 | |
8 | 三营河 | 河长责任人 | 三营镇 | 乡 | 杨汝宝 | 三营镇党委、人民政府 | 武装部长 | 15198344547 |
三营河 | 河长责任人 | 三营村委会 | 村 | 赵俊伟 | 三营村委会 | 三营村副书记 | 13769231390 | |
三营河 | 河长责任人 | 永胜村委会 | 村 | 马灿军 | 永胜村委会 | 永胜村总支书记 | 15287218855 | |
三营河 | 河长责任人 | 共和村委会 | 村 | 史显桃 | 共和村委会 | 共和村总支书记 | 13529647986 | |
三营河 | 河长责任人 | 新龙村委会 | 村 | 罗继秀 | 新龙村委会 | 新龙村总支书记 | 13887267741 | |
三营河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 三营镇 | 乡 | 王前跃 | 三营镇人民政府 | 镇长 | 13887244888 | |
三营河 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
三营河 | 主管部门责任人 | 三营镇 | 乡 | 王燕春 | 三营镇人民政府 | 水务组组长 | 18687228755 | |
三营河 | 日常管护责任人 | 新龙村委会 | 村 | 罗继秀 | 新龙村委会 | 新龙村总支书记 | 13887267741 | |
三营河 | 日常管护责任人 | 共和村委会 | 村 | 史显桃 | 共和村委会 | 共和村总支书记 | 13529647986 | |
三营河 | 日常管护责任人 | 永胜村委会 | 村 | 马灿军 | 永胜村委会 | 永胜村总支书记 | 15287218855 | |
三营河 | 日常管护责任人 | 三营村委会 | 村 | 赵俊伟 | 三营村委会 | 三营村副书记 | 13769231390 | |
9 | 沙河 | 河长责任人 | 右所镇 | 乡 | 陈远洲 | 右所镇人民政府 | 副镇长 | 18387267513 |
沙河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 右所镇 | 乡 | 丁彭 | 右所镇人民政府 | 镇长 | 15198819891 | |
沙河 | 主管部门责任人 | 右所镇 | 乡 | 刘江柱 | 右所镇人民政府 | 镇农业综合服务中心水务组组长 | 13955373710 | |
沙河 | 日常管护责任人 | 松曲村委会 | 村 | 李四同 | 松曲村委会 | 松曲村总支书记、主任 | 15969095166 | |
10 | 沙坪河 | 河长责任人 | 乔后镇 | 乡 | 王志发 | 乔后镇党委、人民政府 | 副镇长 | 13404992660 |
沙坪河 | 河长责任人 | 新坪村委会 | 村 | 赵文山 | 新坪村委会 | 新坪村总支书记、主任 | 15912643842 | |
沙坪河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 乔后镇 | 乡 | 李剑敏 | 乔后镇人民政府 | 镇长 | 15368720066 | |
沙坪河 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
沙坪河 | 主管部门责任人 | 乔后镇 | 乡 | 赵炎志 | 乔后镇人民政府 | 水务组组长 | 18487190940 | |
沙坪河 | 日常管护责任人 | 新坪村委会 | 村 | 赵文山 | 新坪村委会 | 新坪村总支书记、主任 | 15912643842 | |
11 | 羊吃蜜河 | 河长责任人 | 西山乡 | 乡 | 戴钧 | 西山乡党委、人民政府 | 宣传委员、副乡长 | 15198350283 |
羊吃蜜河 | 河长责任人 | 立坪村委会 | 村 | 李永会 | 立坪村委会 | 立坪村总支书记 | 15912663599 | |
羊吃蜜河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 西山乡 | 乡 | 史定伟 | 西山乡人民政府 | 乡长 | 13987260500 | |
羊吃蜜河 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
羊吃蜜河 | 主管部门责任人 | 西山乡 | 乡 | 施吉根 | 西山乡人民政府 | 水务组组长 | 15208729314 | |
羊吃蜜河 | 日常管护责任人 | 立坪村委会 | 村 | 李永会 | 西山乡立坪村委会 | 立坪村总支书记 | 15912663599 | |
12 | 猪肝箐 | 河长责任人 | 上站村委会 | 村 | 李吉飞 | 上站村委会 | 上站村委会书记 | 15911225256 |
猪肝箐 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 牛街乡 | 乡 | 许震 | 牛街乡人民政府 | 乡长 | 15912657034 | |
猪肝箐 | 主管部门责任人 | 洱源县 | 县 | 吕成贵 | 洱源县水务局 | 局长 | 13887203689 | |
猪肝箐 | 主管部门责任人 | 牛街乡 | 乡 | 李毅 | 牛街乡人民政府 | 副乡长 | 13987229997 | |
猪肝箐 | 日常管护责任人 | 上站村委会 | 村 | 李吉飞 | 上站村委会 | 上站村委会书记 | 15911225256 |
扫一扫在手机打开当前页