洱源县2023年度生产建设项目水土保持方案行政许可情况表 | |||||||||||||
单位:洱源县水务局 日期:2023年12月7日 | |||||||||||||
序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可时间 | 水土保持方案行政许可文号 | 设计水土流失防治责任范围 | 设计拦挡弃土弃渣 | 设计水土保持投资 | ||||||
hm2 | (万m3) | (万元) | |||||||||||
1 | 洱源县青岩坪光伏电站项目 | 洱源龙源新能源有限公司 | 2023年1月12日 | 洱水保〔2023〕1号 | 123.84 | 0 | 990.4 | ||||||
2 | 洱源县永新村光伏电站项目 | 洱源龙源新能源有限公司 | 2023年1月12日 | 洱水保〔2023〕2号 | 109.07 | 0 | 1169.59 | ||||||
3 | 洱源县艺术幼儿园(洱源县第三幼儿园)建设项目 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 2023年1月11日 | 洱水保〔2023〕3号 | 1.246 | 0 | 91.88 | ||||||
4 | 三营镇新龙村委会农产品冷链加工中心建设项目 | 洱源县三营镇人民政府 | 2023年2月16日 | 洱水保〔2023〕4号 | 0.701 | 0.051 | 25.18 | ||||||
5 | 洱源陆家光伏发电项目 | 中电建(洱源)新能源开发有限公司 | 2023年4月28日 | 洱水保〔2023〕5号 | 30.38 | 0 | 434.52 | ||||||
6 | 洱源松登光伏发电项目 | 中电建(洱源)新能源开发有限公司 | 2023年4月28日 | 洱水保〔2023〕6号 | 34 | 0 | 410.89 | ||||||
7 | 洱源新建村光伏发电项目 | 中电建(洱源)新能源开发有限公司 | 2023年4月28日 | 洱水保〔2023〕7号 | 157.23 | 16.94 | 1120.03 | ||||||
8 | 大理宏福现代农业产业园建设项目(一期) | 大理宏福农业科技有限公司 | 2023年3月31日 | 洱水保〔2023〕8号 | 34.2667 | 0 | 265.06 | ||||||
9 | 洱源县温泉小院子建设项目 | 剑川广厦房地产投资开发有限责任公司洱源分公司 | 2023年4月11日 | 洱水保〔2023〕9号 | 1.1621 | 0 | 81.43 | ||||||
10 | 洱源县茈碧湖引水工程 | 洱源县茈碧湖引水工程建设管理局 | 2023年5月19日 | 洱水保〔2023〕10号 | 17.63 | 1.3 | 168.62 | ||||||
11 | 洱源县三营镇历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 洱源县自然资源局 | 2023年5月23日 | 洱水保〔2023〕11号 | 76.21 | 0 | 1279.03 | ||||||
12 | 洱源县万头奶牛养殖示范牧场(一期6200头)项目 | 大理荣源投资有限公司 | 2023年6月2日 | 洱水保〔2023〕12号 | 42.33 | 0 | 444.94 | ||||||
13 | 洱源县三营镇永胜村农产品仓储基地建设项目 | 洱源县三营镇人民政府 | 2023年7月17日 | 洱水保〔2023〕13号 | 0.6891 | 0 | 35.75 | ||||||
14 | 云南良禾种业有限公司种子加工中心项目 | 云南良禾种业有限公司 | 2023年8月10日 | 洱水保〔2023〕14号 | 1.4796 | 0 | 81.44 | ||||||
15 | 洱源骑龙山光伏发电项目 | 中电建(洱源)新能源开发有限公司 | 2023年8月11日 | 洱水保〔2023〕15号 | 77.62 | 0 | 446.87 | ||||||
16 | 洱源经四路建设项目 | 洱源县住房和城乡建设局 | 2023年8月30日 | 洱水保〔2023〕16号 | 5.22 | 0 | 164.91 | ||||||
17 | 年处理21万吨低品位铁矿石技改扩建选矿项目 | 洱源泓旺矿业有限公司 | 2023年9月15日 | 洱水保〔2023〕17号 | 1.553 | 0 | 13.87 | ||||||
18 | 云南省洱源县乔后镇大树铜多金属矿详查(探矿权延续)项目 | 大理聚冠宏矿业开发有限公司 | 2023年10月25日 | 洱水保〔2023〕18号 | 0.37 | 0 | 11.61 |
洱源县2023年度生产建设项目水土保持设施验收报备情况表 | |||||||||||||||
单位:洱源县水务局 日期:2023年12月7日 | |||||||||||||||
序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可文号 | 水土保持设施验收时间 | 水土保持设施验收报备时间 | ||||||||||
1 | 蝶泉有机牧场2000头奶牛扩建项目 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 洱水保〔2021〕6号 | 2022年11月10日 | 2023年2月16日 | ||||||||||
2 | 洱源县2017年城镇棚户区改造工程—凤羽镇西环线道路工程 | 凤羽镇人民政府 | 洱水保〔2020〕17号 | 2022年10月11日 | 2023年3月17日 | ||||||||||
3 | 洱源县一河三湖保护开发建设项目取土场 | 洱源县一河三湖保护开发指挥部 | 洱水务〔2017〕72号 | 2023年8月28日 | 2023年11月13日 |
扫一扫在手机打开当前页