洱源县2023年11月至12月生产建设项目水土保持方案行政许可情况表 | |||||||
单位:洱源县水务局 日期:2024年5月22日 | |||||||
序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可时间 | 水土保持方案行政许可文号 | 设计水土流失防治责任范围 | 设计拦挡弃土弃渣 | 设计水土保持投资 |
hm2 | (万m3) | (万元) | |||||
1 | 洱源县9·13大型山洪泥石流地质灾害灾后恢复重建--凤羽镇铁甲村避险搬迁安置点建设项目 | 洱源县凤羽镇人民政府 | 2023年11月29日 | 洱水保〔2023〕19号 | 13.0824 | 0 | 225.34 |
2 | 大理州洱源县西湖水环境综合治理工程 | 洱源县洱海流域管理局 | 2023年12月5日 | 洱水保〔2023〕20号 | 148.2 | 0 | 2994.46 |
3 | 洱源县人民医院医技综合楼灾后恢复重建项目 | 洱源县人民医院 | 2023年12月22日 | 洱水保〔2023〕21号 | 0.38 | 0 | 9.25 |
4 | 乔后镇江坪地(岩关)避险搬迁安置点建设项目 | 洱源县乔后镇人民政府 | 2023年12月27日 | 洱水保〔2023〕22号 | 1.4 | 0 | 18.17 |
5 | 乔后镇龙门涧避险搬迁安置点建设项目 | 洱源县乔后镇人民政府 | 2023年12月27日 | 洱水保〔2023〕23号 | 0.76 | 0 | 30.61 |
扫一扫在手机打开当前页