洱源县住房和城乡建设局行政执法人员信息公示 (第三批) | ||||
序号 | 姓 名 | 执法类别 | 证件编号 | 证件有效期 |
1 | 唐杰源 | 综合执法 | 25131099019 | 2024.6.7-2027.6.23 |
2 | 张鑫媛 | 住房和城乡建设 | 25131016007 | 2024.7.17-2029.7.17 |
3 | 闻如乐 | 住房和城乡建设 | 25131016011 | 2024.7.17-2029.7.17 |
4 | 杨若琼 | 住房和城乡建设 | 25131016006 | 2024.7.17-2029.7.17 |
5 | 李吉鹏 | 住房和城乡建设 | 25131016004 | 2024.7.17-2029.7.17 |
扫一扫在手机打开当前页