洱源县2024年度生产建设项目水土保持方案行政许可情况表 | ||||||
单位:洱源县水务局 日期:2025年2月13日 | ||||||
序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可时间 | 水土保持方案行政许可文号 | 设计水土流失防治责任范围(公顷) | 设计水土保持投资 |
1 | 洱源县经营性公墓(一期) | 洱源同泰陵园有限公司 | 2024年1月30日 | 洱水保〔2024〕1号 | 123.84 | 990.4 |
2 | 洱源县入洱海河流(县城段)水环境综合治理工程(一期) | 洱源县住房和城乡建设局 | 2024年3月29日 | 洱水保〔2024〕2号 | 46.18 | 733.83 |
3 | 牛街乡福田村板南组安置点建设项目 | 洱源县牛街乡人民政府 | 2024年4月9日 | 洱水保〔2024〕3号 | 1.53 | 74.67 |
4 | 牛香登光伏电站 | 华能澜沧江(大理)新能源有限公司 | 2024年6月25日 | 洱水保〔2024〕4号 | 34.98 | 226.55 |
5 | 洱源威士忌生产及游客体验中心二期建设项目(陈酿库1) | 帝亚吉欧云拓酒业(大理)有限公司 | 2024年7月30日 | 洱水保〔2024〕5号 | 0.63 | 16.21 |
6 | 洱源县重要河湖库塘湿地保护与提升改造项目 | 洱源县林业和草原局 | 2024年9月13日 | 洱水保〔2024〕6号 | 481.1287 | 5477.29 |
7 | 凤藏涧野奢秘境温泉旅游发展项目 | 大理璞蓁酒店有限公司 | 2024年9月25日 | 洱水保〔2024〕7号 | 1.6619 | 125.23 |
8 | 洱源县永安江和罗时江(邓川区域)农业农村面源污染综合治理与生态良田建设项目 | 洱源县农业农村局 | 2024年10月16日 | 洱水保〔2024〕8号 | 143.86 | 129.34 |
9 | 洱源西湖国家湿地公园生态修复建设项目 | 洱源县林业和草原局 | 2024年12月9日 | 洱水保〔2024〕9号 | 119.7 | 6706.13 |
10 | 大枫树光伏电站弃土场建设项目 | 江苏龙仁建设工程设计有限公司大理分公司 | 2024年12月17日 | 洱水保〔2024〕10号 | 0.49 | 32.06 |
11 | 洱源县洱海流域集镇及村落截污治污体系提升改造工程(一期) | 洱源县住房和城乡建设局 | 2024年12月17日 | 洱水保〔2024〕11号 | 3.51 | 68.81 |
12 | 洱源县城截污治污体系提升改造工程(二期) | 洱源县住房和城乡建设局 | 2024年12月17日 | 洱水保〔2024〕12号 | 5.79 | 55.42 |
13 | 洱源县西湖水生态保护和修复项目 | 洱源县洱海流域管理局 | 2024年12月25日 | 洱水保〔2024〕13号 | 552.5031 | 10837.45 |
洱源县2024年度生产建设项目水土保持设施验收报备情况表 | |||||
单位:洱源县水务局 日期:2025年2月13日 | |||||
序号 | 生产建设项目名称 | 建设单位 | 水土保持方案行政许可文号 | 水土保持设施验收时间 | 水土保持设施验收报备时间 |
1 | 大龙潭光伏电站三期 | 华能新能源(洱源)有限公司 | 洱水保〔2022〕9号 | 2024年1月17日 | 2024年3月22日 |
2 | 洱源威士忌生产及游客体验中心一期建设项目(一期) | 帝亚吉欧酒业(大理)有限公司 | 洱水保〔2022〕2号 | 2024年2月7日 | 2024年6月7日 |
3 | 洱源县洱海流域关闭退出非煤矿山地质环境恢复治理项目 | 洱源县自然资源局 | 洱水保〔2022〕13号 | 2024年6月27日 | 2024年8月19日 |
4 | 大理洱源碧桂园 | 洱源县碧桂园房地产开发有限公司 | 洱水保〔2019〕9号 | 2024年7月30日 | 2024年9月14日 |
5 | 洱源县艺术幼儿园(洱源县第三幼儿园)建设项目 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | 洱水保〔2023〕3号 | 2024年11月13日 | 2024年12月17日 |
扫一扫在手机打开当前页