洱源县人民政府
|
财政支出绩效目标申报表 | |||||
| ( 2018年度) | |||||
| 填报单位(盖章) | 洱源县统计局 | ||||
| 项目名称 | 经济农业普查经费 | 项目属性 | 当年新增项目 | ||
| 主管部门 | 洱源县统计局 | 主管部门 编码 | |||
| 项目实施单位 | 洱源县统计局 | 项目负责人 | 段红 | 联系电话 | 5127948 |
| 项目起止时间 | 20180101-—20181231 | ||||
| 项目资金申请(万元) | 资金总额: 15 | ||||
| 财政拨款: | 15 | ||||
| 自有资金: | |||||
| 事业收入: | |||||
| 经营性收入: | |||||
| 其他: | |||||
| 其他: | |||||
| 单位职能概述 | 洱源县统计局是县政府主管全县国民经济和社会发展情况统计和国民经济核算工作的部门。 | ||||
| 项目概况 | 用于第四次全国经济普查宣传经费、设备购置经费、资料印制等经费支出。 | ||||
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 县政府相关会议精神及县政府领导的批示精神。 | |||
| 项目申报的可行性 | 该项目目前已具备实施的现实的、可行的条件,项目前期工作准备已完成。 | ||||
| 项目申报的必要性 | 全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成。为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。 | ||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
| 1、经济普查经费 | 项目实施时间2018年1月1日——2018年12月31日。 | ||||
| 2、 | 2018年下半将全面启动全国第四次经济普查工作,及时做好经济普查前期宣传工作,完成1.3万多户名名录企业信息核实工作。 | ||||
| 3、 | |||||
| 项目绩效目标 |
长期目标 | 年度目标 | |||
| 全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成。 | 2018年下半将全面启动全国第四次经济普查工作,及时做好经济普查前期宣传工作,完成1.3万多户名名录企业信息核实工作。 | ||||
| 长期绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 精心组织,周密安排,不重不漏完成核查工作。 | 100 | 完成全县1.3万多户法人和产业活动单位和个体经营户核查工作,完成得100分。 | |
| 质量指标 | |||||
| 时效指标 | |||||
| 成本指标 | |||||
| … | |||||
| 效益指标 |
经济效益指标 | 认真规划,积极开展普查资料开发利用工作 |
100 | 为了使普查保质保量完成,按普查方案,做好普查前的资料准备工作,做到提前约定,按时登记,保证质量,完善资料,完整无误,经经济普查完成后及时做好普查资料开发利用是将大量复杂、翔实的经济普查资料数据形式转变为向党政提供决策依据、向社会各界提供研究参考的文字资料的有效手段。 。完成得100分。 | |
| 社会效益指标 | |||||
| 环境效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| … | |||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||
| 质量指标 | |||||
| 时效指标 | |||||
| 成本指标 | |||||
| … | |||||
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | |||||
| 环境效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| … | |||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
| …… | |||||
| 其他说明的问题 | |||||
| 填报人:杨金娥 | 单位负责人:段红 | 填报日期: | 2018/5/31 | ||