洱源县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:015250897/2023-00043
  • 发文机关:

洱源县重要商品价格监测周报表

发布时间:2023-11-30   浏览次数:   【字体:

洱源县重要商品价格监测周报表
填报单位: 洱源县发展和改革局 填报日期:2023年11月8日
类别 品种、品牌 规格 计价单位 当日价格 备注
集贸市场 较上周涨跌% 超市(药店) 较上周涨跌%
蔬菜 大白菜 元/公斤 3.00 0.00% 2.56 0.00%
小白菜 4.00 0.00% 3.80 -24.00%
大苦菜 8.00 0.00% 5.80 -25.64%
小苦菜 8.00 0.00% 5.80 -17.14%
白萝卜 3.00 0.00% 1.98 66.39%
土豆 3.00 0.00% 3.58 0.00%
西红柿 8.00 0.00% 7.18 0.00%
小莲白 3.00 0.00% 2.58 30.30%
茄子 8.00 0.00% 6.57 0.00%
韭菜 8.00 0.00% 5.82 -16.86%
皱皮椒 0.00 0.00% 13.80 0.00% 集贸市场   无销售
20.00 0.00% 17.00 0.00%
大蒜 14.00 0.00% 15.00 0.00%
粮、油、肉、蛋、食盐 带皮猪后腿肉 普通 元/公斤 28.00 0.00% 21.80 -2.68%
带皮猪五花肉 普通 28.00 0.00% 21.80 0.00%
猪排骨 普通 30.00 0.00% 37.80 0.00%
牛肉(炖肉) 普通 96.00 0.00% 99.00 0.00%
白条鸡 普通 20.00 0.00% 19.00 0.00%
带骨羊肉 普通 66.00 0.00% 0.00 0.00% 超市无销售
鸡蛋 普通 元/公斤 14.00 0.00% 12.00 0.00%
东北米 普通、散装 元/公斤 5.00 0.00% 5.80 0.00% 如无相应品种、品牌、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
大米(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 4.80 0.00% 5.20 0.00%
面粉(当地主销品种) 普通、散装 元/公斤 5.00 0.00% 4.80 0.00%
金龙鱼食用调和油 5L桶装 元/桶 70.00 0.00% 68.90 0.00%
当地主销菜籽油 5L桶装 92.00 0.00% 92.00 0.00%
白象牌食盐 500克袋装 元/袋 3.00 0.00% 3.00 0.00%
鱼类 草鱼 元/公斤 20.00 0.00% 0.00 0.00% 超市无销售
罗非鱼 元/公斤 16.00 0.00% 0.00 0.00% 超市无销售
水果 香蕉 元/公斤 8.00 0.00% 6.58 10.03% 品种以当地主销为主
苹果 元/公斤 10.00 0.00% 11.96 0.00% 品种以当地主销为主
医药用品 一次性医用口罩 元/个 0.50 0.00% 采集药店价格。品牌以当地主销为主,如无相应品种、规格,各地可自行确定,一经确定,不再变动。
N95口罩 8.00 0.00%
84消毒液 500ml瓶装 元/瓶 4.00 0.00%
酒精 75%乙醇100ml瓶装 2.00 0.00%
板蓝根(云南白药) 片剂瓶装 16.50 0.00%
莲花清瘟胶囊 盒装(0.35g*24粒) 元/盒 16.80 0.00%
抗病毒颗粒 盒装(4g*20袋) 25.80 0.00%
日用品 肥皂 普通 元/块 4.30 0.00% 4.90 0.00% 采集超市价格。品牌、规格以当地主销为主,一经确定,不再变动。
香皂 普通 元/块 4.50 0.00% 3.70 0.00%
洗衣粉 1000g袋装 元/袋 10.40 0.00% 10.90 0.00%
白砂糖 500g袋装 元/袋 3.50 0.00% 3.50 0.00%