洱源县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 发文机关:

洱源县人力资源和社会保障局关于洱源县企业享受失业保险基金稳岗补贴的公示

发布时间:2016-08-30   浏览次数:   【字体:

    根据大人社通〔2015〕31号、120号、157号文件及大社通〔2016〕113号《大理州人力资源和社会保障局、大理州财政局关于开展2016年失业保险援企稳岗补贴工作有关问题文件的通知》精神,经各单位如实申报及就业经办部门严格审核,现将符合申报条件的各单位基本情况作如下公示:

洱源县企业享受失业保险基金稳岗补贴公示表

序号 企业名称 企业地址 企业负责人及单位联系人电话 稳岗补贴项目 补贴人数(人) 补贴金额(元) 企业开户银行及账号 备注
1 中国农业银行股份有限公司洱源县支行 茈碧湖镇施滉路2号 0872-5123772 失业保险 64 56142 农业银行洱源县支行      24-119101040003414 40%
2 中国邮政集团公司云南洱源县分公司 茈碧湖镇文康路37号 13708666622 失业保险 34 5199 农业银行洱源县支行      24-119101040003976
3 中国建设银行股份有限公司洱源支行 茈碧湖镇腾飞路 18087200944 失业保险 15 13809 建行洱源支行53001717936050151972
4 大理州烟草公司洱源县分公司 茈碧湖镇腾飞路6号 0872-5122001 失业保险 72 127081 中国农业银行洱源县支行   24-119101040000899
5 大理州新华书店有限责任公司洱源分公司 茈碧湖镇腾飞路 13908721842 失业保险 12 10900 中国农业银行洱源县支行茈碧湖分理处                   24-310701040000422
6 洱源县农村信用合作社 茈碧湖镇文碧路11号 13987221776 失业保险 114 115044 洱源县农村信用合作社营业部0478000017824018
7 洱源供电有限公司 洱源县茈碧湖镇洱周路 0872-5127110 失业保险 142 99020 中国农业银行洱源县支行24-119101040000394
8 中国农业发展银行洱源县支行 茈碧湖镇腾飞路商贸小区 0872-5326327 失业保险 11 6631 中国农业发展银行洱源县支行20353293000100000030181
9 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 邓川镇新州街88号 0872-5384011 失业保险 454 136863 农业银行洱源县支行右所营业所 24-310201040000878
10 云南广电网络集团有限公司洱源支公司 茈碧湖镇宁昌路33号 0872-5122355 失业保险 38 10505 农业银行洱源县支行      24-119101040003539 45%
11 云南盐化股份有限公司乔后盐矿 洱源县乔后镇 0872-5360704 失业保险 168 69407 洱源县农村信用合作社乔后信用社1000020828679012
12 大理品宏高原农业科技开发有限公司 邓川工业园区 0872-5384368 失业保险 20 3428 洱源县农村信用合作联社邓川分社5300017349239012
13 云南盐化股份有限公司洱源碘盐配送中心 洱源县城钟凤路 0872-5127589 失业保险 21 6957 农行洱源县支行          24-119101040000444
14 洱源县国有粮食购销公司 洱源县三营镇 0872-5122509 失业保险 25 4431 洱县信用联社营业部5300019569306012
15 大理邓川锦洋生物工程有限公司 洱源县邓川镇 18987208786 失业保险 16 4312 洱源县农村信用社邓川分社1000009013765012
16 云南良和种业有限公司 洱源县邓川镇工业园区 13988544642 失业保险 22 5456 建行洱源支行53001717936051001130
17 云南大理洱宝实业有限公司 洱源县茈碧湖镇 13308721998 失业保险 60 7959 农行洱源县支行          24-119101040002572
18 洱源县供排水有限责任公司 茈碧源镇文康路51号 5123992 失业保险 20 4257 建行洱源县支行53001717936050144302
19 大理洱海生物肥业有限责任公司 邓川镇工业园区 15877771541 失业保险 10 945 洱源县农村信用社邓川分社5300014087207012
20 云南省云台山林业局洱源西山林场 茈碧湖镇钟凤路 0872-5123436 失业保险 69 20821 洱县建行53001717936050145043
21 洱源县工程建设监理有限责任公司 洱源县住房和城乡建设局院内 13769216090 失业保险 9 3042 洱源县建行53001717936050145374
合计       1396 712209    
备注:1、公示期为5天(8月30日至9月3日)
      2、举报电话:5123783
洱源县人力资源和社会保障局
    2016年8月29日