公开单位:洱源县卫生健康局 时间:2022 年 1月 7 日 单位:公斤 | |||||||
医疗机构名称 | 医疗废物产生量 | 医疗废弃物暂存量 | 备注 | 医疗废弃物处置量 | 委托集中处置单位名称 | ||
委托集中处置量 | 自行处置量 | 合计 | |||||
洱源县人民医院 | 32249.02 | 292 | 感染性247.8 病理性2.7 损伤性41.5 |
32249.02 | 0 | 32249.02 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 |
洱源县中医医院 | 4817.6 | 0 | 4817.6 | 0 | 4817.6 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县妇幼保健联合医院 | 10638.66 | 0 | 10638.66 | 10638.66 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | ||
洱源县疾病预防控制中心 | 415.86 | 0 | 415.86 | 0 | 415.86 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县血吸虫病防治站 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县集中隔离点 | 7275.35 | 0 | 1—11月 | 7275.35 | 0 | 7275.35 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 |
洱源县邓川镇中心卫生院 | 5451.4 | 0 | 5451.4 | 0 | 5451.4 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县右所镇卫生院 | 7998.7 | 0 | 7998.7 | 0 | 7998.7 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县三营中心卫生院 | 6717.41 | 0 | 6717.41 | 0 | 6717.41 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县牛街乡卫生院 | 3838.9 | 0 | 3838.9 | 0 | 3838.9 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县西山乡卫生院 | 1572.39 | 0 | 1572.39 | 0 | 1572.39 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县炼铁中心卫生院 | 5699.85 | 0 | 5699.85 | 0 | 5699.85 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县凤羽镇卫生院 | 4507.54 | 0 | 4507.54 | 0 | 4507.54 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县乔后镇卫生院 | 3361.96 | 0 | 3361.96 | 0 | 3361.96 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源右所魏琼医院 | 1287.1 | 0 | 1287.1 | 0 | 1287.1 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
邓川德明医院 | 3272.16 | 0 | 3272.16 | 0 | 3272.16 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源五洲医院 | 6380.2 | 0 | 6380.2 | 0 | 6380.2 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源仁爱医院 | 1556.88 | 0 | 1556.88 | 0 | 1556.88 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县三营赵贵全医院 | 1552.71 | 0 | 1552.71 | 0 | 1552.71 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源县精诚口腔诊所 | 379.3 | 0 | 379.3 | 0 | 379.3 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
右所丰源(爱红)诊所 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源王喜太诊所 | 606 | 0 | 606 | 0 | 606 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
茈碧湖镇杨德芝诊所 | 58.59 | 0 | 58.59 | 0 | 58.59 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
施氏口腔 诊所 | 20.68 | 0 | 20.68 | 0 | 20.68 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
三营刘正荣口腔诊所 | 435.5 | 0 | 435.5 | 0 | 435.5 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
胡安平牙科诊所 | 260.1 | 0 | 260.1 | 0 | 260.1 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
建巍诊所 | 195.96 | 0 | 195.96 | 0 | 195.96 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
洱源右所马亚斌口腔诊所 | 191.11 | 0 | 191.11 | 0 | 191.11 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
右所诚信口腔诊所 | 39.35 | 0 | 39.35 | 0 | 39.35 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
芝麻诊所 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 | 18.25 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 | |
合计 | 110981.63 | 292 | 感染性247.8 病理性2.7 损伤性41.5 |
110981.63 | 0 | 110981.63 | 大理丰顺医疗废物集中处置公司 |
备注:1、各镇乡卫生院的医疗废弃物处置量包含村卫生室处置量,洱源县妇幼保健联合医院包含茈碧湖镇卫生院;2.统计时间段为2021年1月1日-12月31日;2.医疗机构一般不应有医疗废物暂存量,若有暂存量请注明暂存的是何种类医疗废物(如:感染性、化学性、病理性)。 |